Уровни общего образования
| Уровень образования | Классы |
|---|---|
| Начальное общее образование | 1–4 |
| Основное общее образование | 5–9 |
| Среднее общее образование | 10–11 |
Образовательные программы, учебные планы, календарные графики, расписания и приложения.
Учебный год 2026 / 2027
| Уровень образования | Классы |
|---|---|
| Начальное общее образование | 1–4 |
| Основное общее образование | 5–9 |
| Среднее общее образование | 10–11 |
Программы обучения безопасной работе с цифровыми технологиями.
Найдено: 2
PDF·523 КБ·12 стр.